Ex-Showroom price in Kolkata
| Length | 1830 mm |
| Width | 707 mm |
| Height | 1172 mm |
| Wheel Base | 1260 mm |
| Ground Clearance | 171 mm |
| Seat Length | 708 mm |
| Kerb Weight | 104 kg |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 L |
| Type | 4 stroke, SI Engine |
| Displacement | 123.92 cc |
| Max Engine Output | 6.09 kW @ 6250 rpm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Max Torque | 10.4 N-m @ 5000 rpm |
| Bore X Stroke(Mm) | 50.000 x 63.113 (mm) |
| Starting Method | Self |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Tyre Size & Type (Front) | 90/90-12 54J |
| Tyre Size & Type (Rear) | 90/100-10 53J |
| Brake Type (Front) | Disc |
| Brake Type (Rear) | Drum |
| Frame Type | Underbone |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | 3 Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic |
| Battery | 12V |
| Head Lamp | 5.0Ah |
₹ 0
₹ 0
₹ 0
| EX-SHOWROOM | 91135 |
| REG CHARGE | 10532 |
| INSURANCE (1-5-1) | 6319 |
| ON ROAD PRICE | 107986 |
| HONDA SHIELD (3+3)YR | 898 |
| HONDA SHIELD (3+7)YR | 1853 |
| ZERO DEPECIATION (1 YR) | 612 |
| 5YRS PA | 2152 |
| RSA | 235 |
| AMC | 830 |
| EX-SHOWROOM | 96085 |
| REG CHARGE | 10978 |
| INSURANCE (1-5-1) | 6376 |
| ON ROAD PRICE | 113439 |
| HONDA SHIELD (3+3)YR | 898 |
| HONDA SHIELD (3+7)YR | 1853 |
| ZERO DEPECIATION (1 YR) | 646 |
| 5YRS PA | 2152 |
| RSA | 235 |
| AMC | 830 |